地雷原再生支援 -地雷除去後の土地活用に向けて-
一部、データが発表されている地雷埋設国の汚染面積をリストします。
比較に用いている東京ドームの面積は0.465km2です。
地雷埋設国 汚染面積リスト
| 国名 | 推定汚染面積(km2) | 東京ドーム何個分? |
| アフガニスタン | 210 | 4,520 |
| アンゴラ | 105 | 2,260 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,113 | 23,940 |
| カンボジア | 890 | 19,140 |
| コロンビア | 46 | 990 |
| クロアチア | 355 | 7,630 |
| エチオピア | 1,056 | 22,710 |
| イラク | 1,206 | 25,940 |
| ソマリア | 72 | 1,550 |
| タイ | 360 | 7,740 |
| トルコ | 157 | 3,380 |
| イエメン | 323 | 6,950 |
出典)Landmine Monitor 2019

広大な地雷原(カンボジア・バッタンバン周辺)